Πίνακας με ενεργούς Κωδικούς πακέτων κάλυψης (Κ.Π.Κ) για τους οποίους από 01/01/2025 υφίσταται η μείωση κατά 1% (εγκ. 38/2024) |
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ (ΚΠΚ) |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | % Ασφαλισμένου |
% Εργοδότη |
Συνολικό Ποσοστό |
050 | ΜΙΣΘΩΤΟΙ - ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ τ.Ο.Γ.Α. ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 01/01/2017 | 10,37 | 18,79 | 29,16 |
053 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω (1,5%) | 3,15 | 3,80 | 6,95 |
060 | ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ τ. Ο.Γ.Α. Ν. 4251/2014 ΜΕ ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 01/01/2017 | 8,72 | 17,38 | 26,10 |
071 | ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α.Ε. ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΜΟΙΒΗ, ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠO 1/1/2017 | 11,72 | 20,38 | 32,10 |
072 | ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΒΑΣΕΙ Ν.4670/2020 ΑΠΟ 1/1/2020 | 13,72 | 22,38 | 36,10 |
074 | Μισθωτοί συντάκτες και διοικητικοί υπάλληλοι Εντύπων και Περιοδικών Πανελλαδικά και Ανταποκριτές ξένου τύπου Φωτοειδησεογράφοι ή Φωτορεπόρτερ απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε πρακτορεία οι οποίοι μέχρι την έναρξη του ν.4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση της Β΄ Δ/νσης του τ. Ε.Τ.Α.Π. Μ.Μ.Ε. (τ. Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.) με ισχύ από 1/1/2017 ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ | 17,37 | 21,79 | 39,16 |
075 | Μισθωτοί απασχολούμενοι σε Πρακτορεία Εφημερίδων, Διανομής Τύπου και για λογαριασμό φυσικών ή νομικών προσώπων με κύρια δραστηριότητα την Διακίνηση Διανομή και Πώληση Εντύπων οι οποίοι μέχρι την έναρξη του ν.4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση της Δ΄ Δ/νσης του τ. Ε.Τ.Α.Π. Μ.Μ.Ε. (τ. Τ.Α.Τ.Τ.Α. Θ.) και του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλονίκης (τ. Τ.Σ.Ε.Υ.Π. Θ.) ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ | 17,37 | 21,79 | 39,16 |
080 | Της παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης, Ασθενείας και Επικουρικό | 11,72 | 20,38 | 32,10 |
081 | Της παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης, Ασθενείας, Επικουρικό και Πρόνοια | 15,72 | 20,38 | 36,10 |
082 | Της παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης, Ασθενείας και Πρόνοια | 12,72 | 17,38 | 30,10 |
083 | Της παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης και Ασθενείας | 8,72 | 17,38 | 26,10 |
084 | ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΒΑΣΕΙ Ν. 4670/2020 ΑΠΟ 1/1/2020 ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 10,72 | 19,38 | 30,10 |
088 | ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΒΑΣΕΙ Ν. 4670/2020 ΑΠΟ 1/1/2020 ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 11,72 | 20,38 | 32,10 |
090 | Μισθωτοί - συντάκτες και διοικητικοί υπάλληλοι Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών σταθμών, Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών - Θεσσαλονίκης με κυκλοφορία κάτω των 3000 φύλλων, Εβδομαδιαίων Εφημερίδων Αθηνών - Θεσσαλονίκης - οι οποίοι μέχρι την έναρξη του ν.4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση της Α΄ Δ/νσης του τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε. (τ. Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) ΠΑΛΑΙΟΙ / ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ - Χωρίς Ασφάλιση στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.". ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ : 2% | 12,17 | 22,59 | 34,76 |
092 | Μισθωτοί - συντάκτες και διοικητικοί υπάλληλοι Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών - Θεσσαλονίκης με κυκλοφορία άνω των 3000 φύλλων - οι οποίοι μέχρι την έναρξη του ν.4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση της Α΄ Δ/νσης του τ. Ε.Τ.Α.Π.- Μ.Μ.Ε. (τ. Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) ΠΑΛΑΙΟΙ / ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ - Χωρίς Ασφάλιση στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.". ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ : 0% | 12,17 | 20,59 | 32,76 |
094 | Μισθωτοί - συντάκτες ημερησίων εφημερίδων Επαρχιών μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων - 75% έκπτωση στην εισφορά εργοδότη κλάδου ανεργίας (ν.3518/2006 παρ.7 άρθρο 39) - οι οποίοι μέχρι την έναρξη του ν.4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση της Α΄ Δ/νσης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. (τ. Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) ΠΑΛΑΙΟΙ / ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ". ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ : 0,50%. | 12,17 | 21,09 | 33,26 |
095 | Μισθωτοί - συντάκτες ημερησίων εφημερίδων Επαρχιών μη μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων - 50% έκπτωση στην εισφορά εργοδότη κλάδου ανεργίας (ν.3518/2006 παρ.7 άρθρο 39) - μέλη της ΣΗΠΕ - οι οποίοι μέχρι την έναρξη του ν.4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση της Α΄ Δ/νσης του Ε.Τ.Α.Π.- Μ.Μ.Ε. (τ. Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) - ΠΑΛΑΙΟΙ / ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ". ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ : 1%. | 12,17 | 21,59 | 33,76 |
096 | Μισθωτοί - συντάκτες και διοικητικοί υπάλληλοι Εντύπων και Περιοδικών Πανελλαδικά και Ανταποκριτές ξένου τύπου - Φωτοειδησεογράφοι ή Φωτορεπόρτερ - απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε πρακτορεία - οι οποίοι μέχρι την έναρξη του ν.4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση της Β΄ Δ/νσης του τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε. (τ. Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.) ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ | 13,37 | 21,79 | 35,16 |
097 | Μισθωτοί - Τεχνικοί Τύπου Αθηνών - Θεσσαλονίκης - οι οποίοι μέχρι την έναρξη του ν.4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση της Γ΄ Δ/νσης του τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε. (τ. Τ.Α.Τ.Τ.Α. - Θ.) ΠΑΛΑΙΟΙ / ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ | 15,77 | 20,59 | 36,36 |
098 | Μισθωτοί - απασχολούμενοι σε Πρακτορεία Εφημερίδων, Διανομής Τύπου και για λογαριασμό φυσικών ή νομικών προσώπων με κύρια δραστηριότητα την Διακίνηση Διανομή και Πώληση Εντύπων - οι οποίοι μέχρι την έναρξη του ν.4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση της Δ΄ Δ/νσης του τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε. (τ. Τ.Α.Τ.Τ.Α. - Θ.) και του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλονίκης (τ. Τ.Σ.Ε.Υ.Π. - Θ.) ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ | 13,37 | 21,79 | 35,16 |
099 | ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΒΑΣΕΙ Ν. 4670/2020 ΑΠΟ 1/1/2020 ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 8,72 | 17,38 | 26,10 |
101 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 13,37 | 21,79 | 35,16 |
102 | ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 13,37 | 22,79 | 36,16 |
103 | ΜΙΚΤΑ | 10,37 | 18,79 | 29,16 |
104 | ΜΙΚΤΑ | 10,37 | 19,79 | 30,16 |
105 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16,82 | 23,94 | 40,76 |
106 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 16,82 | 24,94 | 41,76 |
107 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 12,57 | 20,19 | 32,76 |
108 | ΜΙΚΤΑ, ΒΑΡΕΑ | 12,57 | 21,19 | 33,76 |
127 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ (ΕΙΔΟΣ+ΧΡΗΜΑ) | 3,70 | 5,46 | 9,16 |
128 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ (ΕΙΔΟΣ+ΧΡΗΜΑ) | 3,70 | 6,46 | 10,16 |
136 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΑ | 5,05 | 7,05 | 12,10 |
140 | ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ, ΔΗΜΟΥΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ & ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ | 13,37 | 22,79 | 36,16 |
141 | ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ | 13,37 | 21,79 | 35,16 |
142 | ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ | 16,82 | 23,94 | 40,76 |
148 | ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ | 16,82 | 24,94 | 41,76 |
154 | ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘΕΝΕΙΑ, ΕΤΕΑΕΠ (ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ) | 11,72 | 20,38 | 32,10 |
156 | ΣΥΝΤΑΞΗ,ΑΣΘΕΝΕΙΑ, ΒΑΡΕΑ, ΕΤΕΑΕΠ (ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ) | 15,17 | 22,53 | 37,70 |
157 | ΣΥΝΤΑΞΗ,ΑΣΘΕΝΕΙΑ, ΒΑΡΕΑ, ΕΤΕΑΕΠ,Ε.Κ. (ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ) | 15,17 | 23,53 | 38,70 |
158 | ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ | 8,72 | 17,38 | 26,10 |
176 | ΑΝΕΡΓΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ / ΑΥΤ/ΣΤΕΣ | 0,00 | 5,45 | 5,45 |
179 | ΛΑΧΕΙΟΠΩΛΕΣ | 11,72 | 0,00 | 11,72 |
211 | ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ | 0,00 | 1,3625 | 1,3625 |
213 | ΙΕΡΟΔΟΥΛΕΣ | 32,10 | 0,00 | 32,10 |
225 | ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡ. ΟΑΕΔ Ε.Κ | 0,00 | 6,45 | 6,45 |
251 | ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ Ο.Λ.Π. Α.Ε. | 15,27 | 23,74 | 39,01 |
252 | ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ Ο.Λ.Π. Α.Ε. | 15,27 | 22,74 | 38,01 |
254 | ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ Ο.Λ.Π. Α.Ε. | 11,82 | 21,59 | 33,41 |
268 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. (1,375%) | 3,025 | 3,800 | 6,825 |
270 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ. ΤΑΠΟΤΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. (7) ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΛΗ | 3,400 | 3,800 | 7,200 |
271 | ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ. ΤΑΠΟΤΕ ΤΟΥ Τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. (8) ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΛΗ | 3,650 | 3,800 | 7,450 |
371 | ΜΙΣΘΩΤOI ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚOI ΒΑΣΕΙ Ν. 4670/2020 ΑΠΟ 1/1/2020 | 17,37 | 21,79 | 39,16 |
372 | ΜΙΣΘΩΤOI ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΒΑΣΕΙ Ν. 4670/2020 ΑΠΟ 1/1/2020 ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ | 17,37 | 22,79 | 40,16 |
377 | ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΒΑΣΕΙ Ν. 4670/2020 ΑΠΟ 1/1/2020 ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 14,37 | 18,79 | 33,16 |
378 | ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΒΑΣΕΙ Ν. 4670/2020 ΑΠΟ 1/1/2020 ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 14,37 | 19,79 | 34,16 |
379 | ΜΙΣΘΩΤOI ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΒΑΣΕΙ Ν. 4670/2020 ΑΠΟ 1/1/2020 ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 13,37 | 21,79 | 35,16 |
380 | ΜΙΣΘΩΤOI ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΒΑΣΕΙ Ν. 4670/2020 ΑΠΟ 1/1/2020 ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 13,37 | 22,79 | 36,16 |
383 | ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΒΑΣΕΙ Ν. 4670/2020 ΑΠΟ 1/1/2020 ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 10,37 | 18,79 | 29,16 |
384 | ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΒΑΣΕΙ Ν. 4670/2020 ΑΠΟ 1/1/2020 ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 10,37 | 19,79 | 30,16 |
402 | ΕΚΤΑΚΤΟ ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υ.Π.Α. | 13,37 | 22,79 | 36,16 |
413 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ (ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) | 10,37 | 19,79 | 30,16 |
416 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ Ο.Α & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΠΑΛΑΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ | 10,37 | 18,79 | 29,16 |
417 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΠΑΛΑΟΙ ΑΣΦ/ΝΟΙ (Ε.Κ.) | 10,37 | 19,79 | 30,16 |
422 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ) | 10,37 | 18,79 | 29,16 |
423 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ Ο.Α. & ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ) | 10,37 | 19,79 | 30,16 |
428 | ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Ε.Κ. (ΕΚΤΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ) | 13,37 | 22,79 | 36,16 |
431 | ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Ε.Κ. (ΕΚΤΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ) | 10,37 | 19,79 | 30,16 |
435 | ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Τ.Α. | 18,92 | 26,24 | 45,16 |
441 | ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Τ.Α. | 14,67 | 22,49 | 37,16 |
446 | ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΟΡΕΥΤΕΣ - ΧΟΡΕΥΤΡΙΕΣ | 13,37 | 21,79 | 35,16 |
449 | ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΟΡΕΥΤΕΣ - ΧΟΡΕΥΤΡΙΕΣ | 10,37 | 18,79 | 29,16 |
454 | ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ / ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ | 14,67 | 22,49 | 37,16 |
456 | ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ / ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ | 18,67 | 27,49 | 46,16 |
461 | ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΡΟΖΑΣ & ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΥΠΟΒΟΛΕΙΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΕΓΧΟΡΔΩΝ & ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΚΗΝΗΣ | 13,37 | 21,79 | 35,16 |
465 | ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΤΟΕΣ, ΕΝΑΕΡΙΕΣ / ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ Ε.Κ | 18,67 | 27,49 | 46,16 |
